június | 01. | 10.00 | csütörtök | sahrit – reggeli ima | szivan | 12. |
02. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 20.18.) | 13. | ||
03. | 10.00 | szombat | Ünnepi ima – NASZO (havdala 21.35.) | 14. | ||
05. | 07.02 | hétfő | sahrit – reggeli ima | 16. | ||
08. | 07.03 | csütörtök | sahrit – reggeli ima | 19. | ||
09. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 20.21.) | 20. | ||
10. | 10.00 | szombat | Ünnepi ima –BEHÁLOTHÁ havdala 21.41 | 21. | ||
12. | 07.02 | hétfő | sahrit – reggeli ima | 23. | ||
15. | 07.03 | csütörtök | sahrit – reggeli ima | 26. | ||
16. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 20.25.) | 27. | ||
17. | 10.00 | szombat | Ünnepi ima – SLÁH LEHÁ havdala 21.46 | 28. | ||
19. | 07.02. | hétfő | sachrit – reggeli ima | 30. | ||
22. | 07.03 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | támuz | 03. | |
23. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 20.27.) | 04. | ||
24. | 10.00 | szombat | Ünnepi ima – KORÁH havdala 21.47 | 05. | ||
26. | 07.02 | hétfő | sachrit – reggeli ima | 07. | ||
29. | 07.03 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | 10. | ||
30. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 20.27.) | 11. | ||
július | 01. | 10.00 | szombat | Ünnepi ima – HUKÁT és BÁLÁK havdala 21.46 | 12. | |
03. | 07.02. | hétfő | sachrit – reggeli ima | 14. | ||
06. | csütörtök | Böjt (02.18-21.23.) TÁMUZ 17. | 17. | |||
06. | 07.03 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | 17. | ||
07. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 20.24.) | 18. | ||
08. | 10.00 | szombat | Ünnepi ima –PINHÁSZ, havdala 21.42. | 19. | ||
10. | 07.02. | hétfő | sachrit – reggeli ima | 21. | ||
13. | 07.03 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | 24. | ||
14. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 20.20.) | 25. | ||
15. | 10.00 | szombat | ima – MATOT és MÁSZÉ, havdala 21.36 | 26. | ||
17. | 07.02 | hétfő | sachrit – reggeli ima, | 28. | ||
19. | szerda | Áv újhold, (Nájntég kezdete) | áv | 01. | ||
20. | 10.01 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | 02. | ||
21. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 20.14.) | 03. | ||
22. | 10.00 | szombat | ima –DEVÁRIM, havdala 21.28. | 04. | ||
24. | 07.02 | hétfő | sachrit – reggeli ima | 06. | ||
26. | 18.30 | szerda | Tisá BeÁv BÖJT 20.26-tól | 08. | ||
27. | 07.03 | csütörtök | Tisá BeÁv – reggeli ima (21.02. böjt vége) | 09. | ||
28. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 20.06.) | 10. | ||
29. | 10.00 | szombat | Ima – VÁETHÁNÁN, havdala 21.18. | 11. | ||
31. | 07.02 | hétfő | sachrit – reggeli ima | 13. | ||
augusztus | 02. | szerda | Tu beÁv – Szeretet napja | 15. | ||
03. | 07.03 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | 16. | ||
04. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 19.56.) | 17. | ||
05. | 10.00 | szombat | ima – ÉKEV, havdala 20.06 | 18. | ||
07. | 07.02 | hétfő | sachrit – reggeli ima | 20. | ||
10. | 07.03 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | 23. | ||
11. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 19.45.) | 24. | ||
12. | 10.00 | szombat | Ünnepi ima – REÉ havdala 20.53 | 25. | ||
14. | 07.02 | hétfő | sachrit – reggeli ima | 27. | ||
17. | 07.03 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | 30. | ||
18. | 07.02 | péntek | reggeli ima (ELSŐ SÓFÁR FÚJÁS) | elul | 01. | |
18. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 19.33.) | 01. | ||
19. | 10.00 | szombat | Ünnepi ima – SOFTIM havdala 20.39 | 02. | ||
21. | 07.02 | hétfő | sachrit – reggeli ima | 04. | ||
24. | 07.03 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | 07. | ||
25. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 19.20.) | 08. | ||
26. | 10.00 | szombat | Ünnepi ima – KI TÉCÉ havdala 20.25 | 09. | ||
28. | 07.02 | hétfő | sachrit – reggeli ima | 11. | ||
31. | 07.03 | csütörtök | sachrit – reggeli ima | 14. | ||
szeptember | 01. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 19.07.) | elul | 15. |
02. | 10.00 | szombat | ünnepi ima – KI TÁVO havdala 20.10 | 16. | ||
04. | 07.02 | hétfő | sahrit – reggeli ima | 18. | ||
07. | 07.03 | csütörtök | sahrit – reggeli ima | 21. | ||
08. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 18.53.) | 22. | ||
09. | 10.00 | szombat | ünnepi ima – NICAVIM és VÁJÉLEH (havdala 19.55.) | 23. | ||
11. | 07.02 | hétfő | sahrit – reggeli ima | 25. | ||
14. | 07.03 | csütörtök | sahrit – reggeli ima | 28. | ||
szeptember | 15. | 18.30 | péntek | erev ROS HÁSÁNÁ I. napja (5783.) gy. gy. 18.39 | elul | 29. |
16. | 10.02 | szombat | ROS HÁSÁNÁ (5784.) első napja | tisri | 01. | |
16. | 18.30 | szombat | erev ROS HÁSÁNÁ II. napja (19.41.) | 01. | ||
17. | 10.00 | vasárnap | ROS HÁSÁNÁ II. napja (havdala 19.38.) | 02. | ||
18. | 07.02. | hétfő | ima és Gedáljá böjtje (04.46-19.22.) | 03. | ||
21. | 07.03 | csütörtök | sahrit – reggeli ima | 06. | ||
22. | 18.30 | péntek | Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. gy. 18.24.) | 07. | ||
23. | 10.00 | szombat | ünnepi ima – HÁZINU (havdala 19.26.) | 08. | ||
24. | 19.00 | vasárnap | erev JOM KIPUR (böjt kezdete 18.20) | 09. | ||
25. | 08.00 | hétfő | JOM KIPUR (böjt vége 19.22) | 10. | ||
28. | 07.03 | csütörtök | sahrit – reggeli ima | 13. | ||
29. | 18.30 | péntek | erev SZUKOT, kabalat sabat, (gy. gy. 18.10.) | 14. | ||
30. | 10.00 | szombat | SZUKOT első napja | 15. | ||
30. | 18.30 | szombat | erev SZUKOT II. napja (19.11.) | 15. | ||
október | 01. | 10.00 | vasárnap | SZUKOT II. napja (havdala 19.09.) | 16. | |
02. | 07.02 | hétfő | sahrit – reggeli ima | 17. | ||
05. | 07.03 | csütörtök | sahrit – reggeli ima | 20. | ||
06. | 07.01 | péntek | HOSANA RABA (fűzfa ágak levelei leütögetése) | 21. | ||
06. | 18.30 | péntek | erev SMINI ACERET, kabalat sabat (gy. gy. 17.56.) | 21. | ||
07. | 10.00 | szombat | SMINI ACERET és ünnepi ima (havdala 18.57.) | 22. | ||
07. | 18.30 | szombat | erev SZIMHÁT TORÁ (havdala 18.57.) | 22. | ||
08. | 10.00 | vasárnap | SZIMHÁT TORÁ (havdala 18.56.) | 23. |
Július 19.-én szerdán veszi kezdettét a „Nájntég”, „Kilenc Nap” Ilyenkor tejes ételeket fogyasztunk – tartózkodunk mindennemű húsos étel elfogyasztásától. Július 26-án szerda este kezdődik Tisá BeÁv böjtje. 20.26 órától 25 órán keresztül a gyásznap törvényei vonatkoznak ránk! Július 06-tól, (támuz 17.) nem vágatunk hajat, nem borotválkozunk, nem rendezünk vigaszságokat, nem tartunk házasságkötéseket. Július 19-től, (Áv 01.) ezekhez hozzávesszük a húsevés és a borivás (kivéve szombat) tilalmát, majd a legszigorúbb Tisá BeÁv (július 26.) amikor az előbb leírtak mellett teljes böjtöt tarunk- semmilyen ételt sem italt nem fogyasztunk 25 órán keresztül – nem költözünk új lakásba, nem vásárolunk új ruhaneműket, földön alszunk, kedvtelésből nem fürdünk, és semmilyen örömteli dolgot nem végzünk.
Támuz 17. – és Áv hó 9. közötti három hetet gyászos időszaknak tekintjük. Mért?
1, Támuz 17-én törte össze Mózes tanítómesterünk a kőtáblát. (aranyborjú vétsége miatt)
2, Jeruzsálem ostrom alatt volt és ekkortól nem lehetett áldozatot bemutatni.
3, Második szentély falán ekkor ütöttek rést Nebukadnecár vezetésével
4, Aposztémosz ezen a napon égetett Tórát. (Egyik kiváltó oka a Chasmoneus felkelésnek)
5, Bálványt állítottak fel a szentélyben. (Mönásse, Júdea királya és a második szentélyben Aposztémosz)
Áv hó 09. – Tisá BeÁv
1, Ezen a napon rendelte el az Ö’rökkévaló, hogy a kémek bűne miatt (I’sten ígéretében való kétkedés) az egész pusztai generáció, az egész nemzedék egyetlen tagja sem teheti be lábát a Kánaánba, Erec Izraelbe, Izrael földjére.
2, Az Első Szentély a babilóniai hadsereg kezére kerül és ezen a napon gyújtották fel a Szentélyt.
3, A Második Szentélyt Titus római hadvezér ekkor rombolta le.
4, Tisá BeÁv napján esett el Betár erődítménye. (Bar Kochba lázadás utolsó mentsvára)
5, Rómaiak felszántották és sóval szórták be Jeruzsálem városának helyét.
Gyász után, július 29-én Sábát Náchámu, a vigasztalás szombatjával veszi kezdetét a „Vigasztalás Hét Szombatja”. Ezeken a szombatokon a haftarai részek Jesájáhu könyvéből való részek, megváltást jövendöl, bátorítást ad, reménykedéssel tölt el mindannyiunkat.
Gyász után, augusztus 02-án szerdán van Hámisá Ászár BeÁv, Tu BeÁv.
1, Áv hónap 15-én szűnt meg a csapás Izrael népe felül – melyet az Ö’rökkévaló a kémek bűne miatt bocsátott a zsidókra. (Kishitűség – az egész nemzedék nem léphet Izrael földjére)
2, Házasodási tilalmat töröltek el ezen a napon a törzsek között. (Mózes IV. 27, 1-11.)
3, Házasodási tilalom eltörlése a Benjamin törzséből származókkal. (Softim 19-21. fejezet)
4, Hosea ben Ela (Izrael utolsó királya) Áv hó 15-én szüntette meg az utak őrzését, és Judeából ismét fel tudtak zarándokolni Jeruzsálembe.
5, Ekkor végződött a Szentélybeli áldozatok számára végzett favágás. (Mózes III. 6,6.)
6, Ezen a napon lehetett eltemetni a Betár erődítményében életüket vesztett áldozatokat. (Rómaiak megtiltották, ezen a napon meggondolták magukat, engedélyezték a temetést, és a holtestek meg nem kezdtek oszlásnak indulni. Kettős csoda történt.
Augusztus 02-ra szerdára esik Tu BeAv, Áv hó 15-e, Hámisá Ászár beÁv elnevezésének számértéke 928, ami megegyezik a Ktivá VeChátimá Tová – Jó befejezést és megpecsételést – Jom Kipuri kívánságunk számértékével. Kívánok mindenkinek Elul Hónapra való tökéletes felkészülést, ami az Új Évet felvezető hónapunk.